Aqui Les Dejo Una Tabla Con Una Cmoapracion De Froamtos De Audio Espero Que Les Sea Util.
Formatos de Audio | Calidad | Compatibilidad | Frecuencia | Velocidad de Bits |
MP3 | Excelente | Windows Media Player, Real Player, ITunes, etc. | 48 khz | 192 kbps |
MP4 | Buena | Quick Time, ITunes, IPod, etc. | 48 khz | 128 kbps |
WMA | Buena | Windows Media Player, MusicMatch Jukebox, AIMP, etc. | 48 khz | 96 kbps |
ACC | Excelente | Ahead Nero, Winamp, Nintendo DS, etc. | 96 khz | 320 y 384 kbps |
WAV | Buena | Windows Media Player, GS Player, RealOne Player, etc. | 44100 khz | 16 bits |
no psss muy boniittoo:D veo muchas meliss!:P jajajaX'D el amor, el amor(8) tu muy biienn
ResponderEliminar